學生成就
2023-2024
活動項目 | 獎項 | 學生姓名 |
2023-2024年度九龍城區傑出學生選舉初中組 | 優異獎 | 3A 黎曉彤 |
2023-2024年度九龍城區傑出學生選舉高中組 | 優異獎 | 5A 胡旭玲 |
第十五屆九龍地域傑出學生選舉(高中組) | 優秀學生獎 | 6A 蔡泳雯 |
第十五屆九龍地域傑出學生選舉(初中組) | 優秀學生獎 | 4A 蘇睿晴 |
中華基督教會香港區會中小幼模範生(高中組) | 5A 麥靜文 | |
中華基督教會香港區會中小幼模範生(初中組) | 2A 廖思沛 | |
聯校音樂大賽2024 中學合奏(敲擊樂) | 金獎 | 1B 張頌謙 1C 李嘉瑩 2B 洪紫瑄 2C 黃珮淇 4B 黃柏祖 1C 林先亨 2B 張幸儀 4A 林希謠 1B 朱浩天 1D 洪梓僑 2C 符証羿 4A 袁卓楹 4A 蘇睿晴 4B 陳映彤 1B 郭浩辰 1D 李嘉琳 2C 何俊熙 |
聯校音樂大賽2024 中學流行樂隊 | 金獎 | 1B 朱浩天 1C 林翰騏 2A 何魁峻 2A 葉智昊 3A 鄭熙童 3A 甘皓仁 3A 黎曉彤 3A 梁蒨汶 1C 張芊瑩 2A 陳曉桐 4A 蘇睿晴 4A 黃柏祖 3A 楊順之 5A 鍾卓翹 5A 呂芳蕊 |
第76屆香港學校音樂節14歲以下高音木笛獨奏 | 亞軍 | 2B 呂彥樂 |
第76屆香港學校音樂節16歲以下男聲獨唱外文組 | 季軍 | 2A 何魁峻 |
聯校音樂大賽2024 合唱團(中學初級組) | 銀獎 | 1A 陳展泓 1B 陳陞澤 1C 鄺嘉怡 1C 鄺嘉怡 1D 洪梓僑 2A 黃梓軒 2C 符証羿 3A 唐一心 2B 呂彥樂 1A 陳俊軒 1B 張頌謙 1C 馬曉恩 1C 馬曉恩 1D 麥紫熹 2B 張幸儀 2C 何俊熙 3B 林沅瑩 1C 張芊瑩 1A 陳子盈 1B 朱浩天 1C 葉子晉 1C 葉子晉 1D 曾子晴 2B 洪紫瑄 2C 黃珮淇 4A 袁卓楹 4B 方綽瑩 1A 符梓涵 1B 姚曉坤 1D 陳曉晴 1D 陳曉晴 1D 姚溱略 2B 梁正新 2D 羅佩妮 4A 蘇睿晴 5A 鍾卓翹 1A 李天愉 1B 葉熙漫 1D 陳芷瑤 1D 陳芷瑤 2A 蔡嘉兒 2B 謝卓殷 2D 李天欣 3A 鄭熙童 5A 呂芳蕊 1A 姚心悅 1C 陳瑋晴 1D 錢籽丹 1D 錢籽丹 2A 何魁峻 |
聯校音樂大賽2024 中學手鈴及手鐘鈴比賽 | 銀獎 | 4B 張珞軒 4B 羅思濤 4B 伍紹匡 4C 麥凱浚 5A 葉俊軒 3A 梁蒨汶 2C 何俊熙 2B 張幸儀 2B 呂彥樂 4B 方綽瑩 4B 廖敏希 4B 陳煥衡 5A 繆嘉源 2A 何魁峻 |
環球傑出青年音樂家比賽2024 – 西樂爵士鼓中一至中三組 | 冠軍 | 2D 朱鉦洭 |
第二屆粵港澳大灣區音樂比賽-聲樂組 大灣區 (粵港澳區)中學組 | 亞軍 | 5A 呂芳蕊 |
分級鋼琴獨奏 - 五級 | 3B 陳子涵 | |
中提琴獨奏 - 中級組 | 1C 葉子晉 | |
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 中學 - 14歲或以下 | 2A 蔡嘉兒 3A 唐一心 | |
聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 - 中學 - 16歲或以下 | 5A 呂芳蕊 4A 蘇睿晴 | |
高音直笛獨奏 - 中學 - 14歲或以下 | 1C 李嘉瑩 2B 洪紫瑄 2B 張幸儀 1D 曾子晴 1D 麥紫熹 1D 李嘉琳 |
|
小提琴獨奏 - 四級 | 1B 武栢榆 | |
第二屆粵港澳大灣區歌唱比賽 – 團體組 | 金獎 | 1A 陳展泓 1B 葉熙漫 1C 葉子晉 2A 黃梓軒 2B 梁正新 2C 何俊熙 3A 鄭熙童 4A 袁卓楹 5A 鍾卓翹 1A 陳俊軒 1C 陳瑋晴 1D 陳曉晴 2B 張幸儀 2B 謝卓殷 2C 黃珮淇 3A 唐一心 4A 蘇睿晴 5A 呂芳蕊 1A 陳子盈 1C 鄺嘉怡 1D 陳芷瑤 2B 洪紫瑄 2B 呂彥樂 2D 羅佩妮 3B 林沅瑩 4B 方綽瑩 1C 張芊瑩 1A 符梓涵 1C 馬曉恩 1D 錢籽丹 2A 蔡嘉兒 2C 符証羿 2D 李天欣 1B 姚曉坤 1C 馬曉恩 1D 曾子晴 1A 李天愉 1C 葉子晉 1D 洪梓僑 2A 何魁峻 1B 朱浩天 1C 鄺嘉怡 1B 張頌謙 1D 錢籽丹 1D 姚溱略 1A 姚心悅 1D 陳曉晴 1D 麥紫熹 1B 陳陞澤 1D 陳芷瑤 |
國際瓊脂藝術大賽 2023 | 優異獎 | 5A 杜翩翩 5A 杜佳玥 6B 鄭淳禮 5A 林曉彤 |
面具設計比賽2023-2024 | 2A 楊睿欣 2C 黃珮淇 2D 何俊軒 | |
AI藝術創作大賽 | 3D 施至勵 3D 呂蓉兒 3A 唐一心 | |
創意思維襟章設計比賽2024 | 4B 陳靜儀 | |
香港故宮文化博物館珍品的故事 ── 動畫繪本創作比賽(中學) | 5A 梁嘉晴 3A 陳顯晞 3A 張綾珈 | |
第75屆香港學校朗誦節(粵語組)二人朗誦 | 季軍 | 3A 鄭熙童 3A 黎曉彤 |
第75屆香港校際朗誦節 2023(英文朗誦) | 季軍 | 4B 黃栢祖 |
九龍城區滅罪插畫創作及填色比賽 | 冠軍 | 4A 唐宛蔚 |
中國香港體育聯會男子個人丙組重劍 | 亞軍 | 2B 呂彥樂 |
香港電腦教育學會AI藝術創作大賽 | 一等獎 | 3D 施至勵 |
香港電腦教育學會AI藝術創作大賽二等獎 | 3D 呂蓉兒 3A 唐一心 | |
Project M² 聯校Kahoot!理財知識對決賽 | 第二名 | 4A 胡藹喬 |
區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 二等獎 | 4A 胡藹喬 |
區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 4A 胡藹喬 3D 黃煜圻 4B 唐鎧穎 | |
香港學界體育聯會學界田徑比賽男甲標槍 | 季軍 | 4B 廖為善 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽男甲鐵餅 | 殿軍 | 4B 廖為善 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽男乙跳高 | 殿軍 | 4B 張珞軒 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女甲鐵餅 | 冠軍 | 5A 麥靜文 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女甲鉛球 | 冠軍 | 5A 麥靜文 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女乙跳遠 | 亞軍 | 3A 李雪瑩 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女乙100米 | 殿軍 | 3A 李雪瑩 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女乙鐵餅 | 殿軍 | 3A 高鎧澄 |
香港學界體育聯會學界田徑比賽女乙4X100米接力 | 亞軍 | 4B 楊鎧凝 3A 高鎧澄 3B 黃熙桓 3A 李雪瑩 |
中國香港學界體育聯會男子乙組足球比賽 | 殿軍 | |
學界越野跑比賽男子全場 | 總冠軍 | |
學界越野跑比賽男子乙組 | 團體冠軍 | |
學界越野跑比賽男子甲組團體 | 殿軍 | |
學界越野跑比賽男子甲組個人 | 殿軍 | 3A 黃睿熙 |
香港學界體育聯會學界游泳比賽 男子丙組 50 米蝶泳 | 冠軍 | 2B 鄒柏熙 |
香港學界體育聯會學界游泳比賽 男子丙組50 米背泳 | 冠軍 | 2B 鄒柏熙 |
香港學界體育聯會學界游泳比賽 男子甲組50 米自由泳 | 殿軍 | 5B 李旨桓 |
Thailand International Judo Championship 2023 Nakhonpathom, Thailand | 第3名 | 5A 麥靜文 |
第66屆體育節-2023年香港青少年柔道錦標賽 +57kg | (2nd Runner up) | 5A 麥靜文 |
2023年香港柔道公開賽 -63kg | (2nd Runner up) | 5A 麥靜文 |
2023年度香港校際柔道錦標賽 -63kg | (Champion) | 5A 麥靜文 |
國慶盃柔道錦標賽2023 -63 | (Champion) | 5A 麥靜文 |
第55屆香港柔道邀請錦標大賽2023 +52 | (Champion) | 5A 麥靜文 |
2023年度香港級組柔道錦標賽 -63kg | (Champion) | 5A 麥靜文 |
2024年度香港國際柔道錦標賽 | (1st Runner Up) | 5A 麥靜文 |
2023年度香港柔道冠軍賽 | (Champion) | 5A 麥靜文 |
觀塘跆拳道飛躍王比賽 飛躍王女子F3B組 | 3A 李雪瑩 | |
香港女子跆拳道比賽2023 (女子37 – 41 kg) | 3A 李雪瑩 | |
香港學界跆拳道比賽2024 | 3A 李雪瑩 | |
學界田徑第三組(第四區)女乙 100 米 | 3A 李雪瑩 | |
學界田徑第三組(第四區)女乙跳遠 | 3A 李雪瑩 | |
學界田徑第三組(第四區)女乙 4X100米接力 | 3A 李雪瑩 3A 高鎧澄 3B 黃熙桓 | |
第七十五屆香港學校朗誦節【粵】二人朗誦 | 3A 唐一心 3A 楊順之 | |
新加坡數學挑戰賽2023 | 4A 陳婧文 3D 熊嘉曦 4A 陳穎妍 4A 趙曉怡 4A 郭天悠 4A 林希謠 4A 林嘉琪 4A 譚詩詠 4A 唐宛蔚 4A 余智恒 5A 梁賢輝 3D 周灝汶 |
|
2023-2024年度學界劍擊比賽 | 2B 呂彥樂 | |
2023-2024年度學界男子乙組足球比賽 第三組別(九龍一區) | 2C 林起裕 3B 張智榮 3C 葉東星 3C 楊頌熙 3D 莊睿希 3D 鍾杰晉 3D 何倬僖 3D 熊嘉曦 4A 陳子朗 4A 梁栢謙 4B 林睿朗 4B 黃栢祖 4A 余智恆 4C 文嘉俊 4C 文嘉謙 4C 黃尉進 |
|
75th Hong Kong Schools Speech Festival (2023) (English Speech) | 4B 黃栢祖 | |
全港中小學瀕危動物模型上色比賽2024 | 3A 黎藹敏 3D 劉昱伶 3D 倪文靜 3D 蕭惠宜 3D 黃瑞林 |
|
中學學界- 2023-2024學界游泳比賽(D3九龍2區)男子丙組蝶泳50米 | 2B 鄒柏熙 | |
中學學界- 2023-2024學界游泳比賽(D3九龍2區)男子丙組背泳 50米 | 2B 鄒柏熙 | |
第三十八界新界區水運會大賽<男子D組>4X50米四式接力 | 2B 鄒柏熙 | |
第三十八界新界區水運會大賽<男子D組>4X50自由泳接力 | 2B 鄒柏熙 | |
香港游泳總會D2 | 2B 鄒柏熙 | |
中學學界- 2023-2024學界游泳比賽(D3九龍2區)男子甲組自由式 50 米 | 5B 李旨桓 | |
越野比賽男子甲組團體 | 5C 陳俊民 5B 覃晉洛 3C 葉東星 2C 林起裕 2D 黃梓浩 3B 張智榮 4B 張珞軒 2A 傅奕邦 2A 李明峻 |
|
越野比賽男子丙組個人 | 3A 黃睿熙 3C 葉東星 | |
學界田徑第二組男甲標槍 | 4B 廖為善 | |
學界田徑第二組男甲鐵餅 | 4B 廖為善 | |
學界田徑第二組男乙跳高 | 4B 張珞軒 | |
學界田徑第三組(第四區)女甲鐵餅 | 5A 麥靜文 | |
學界田徑第三組(第四區)女甲鉛球 | 5A 麥靜文 | |
青少年有機培訓計劃 | 5A 林曉彤 5A 呂芳蕊 5A 杜佳玥 5A 霍嘉敏 5A 周樂兒 |
2022-2023
獲獎組別 | 活動項目 | 獎項 | 學生姓名 |
中文科 | 第 74 屆香港學校音樂及朗誦節普通話獨誦 | 優良獎狀 | 1A 葉智昊 1A 黃 銘 |
中文科 | 第 74 屆香港學校音樂及朗誦節普通話獨誦 | 良好獎狀 | 1A 彭若嵐 4A 胡旭玲 |
中文科 | 第 74 屆香港學校音樂及朗誦節粵語獨誦 | 優良獎狀 | 2A 鄭熙童 2A 黎曉彤 |
中文科 | 第 74 屆香港學校音樂及朗誦節粵語獨誦 | 良好獎狀 | 1B 洪紫瑄 2A 莊芷瑩 2A 甘皓仁 |
英文科 | 74th Hong Kong Schools Speech Festival | Certificate of Merit | 1A 陳卓建 1A 莊芷瑩 1A 邵柏晞 1A 黃 銘 1B 張巧晴 1B 黃尉杰 1B 葉咏琳 1D 吳梓鋒 2A 廖南希 2A 唐一心 2D 陳天瑜 2D 黃瑞琳 2D 楊依晴 3C 黃栢祖 3D 黃柏喬 4A 胡旭玲 5B 李沛君 |
數學科 | 區會聯校數字組合遊戲 2024 | 第一等獎 | 4A 梁賢輝 4A 繆嘉源 |
數學科 | 區會聯校數字組合遊戲 2024 | 第二等獎 | 4A 莊芷澄 5A 陳凱曦 |
數學科 | 區會聯校數字組合遊戲 2024 | 第三等獎 | 4A 麥靜文 |
數學科 | 中學數學閱讀報告比賽 | 表揚獎 | 1A 梁健朗 5A 蔡泳雯 5A 梁瑋慈 |
化學科 | 「化學家在線」自學獎勵計劃 | 鑽石獎 | 6A 林雅俐 6A 黃日壕 6A 庾展豪 6A 王 彬 |
生物科 | 中學生昆蟲酒店設計比賽 | 銅獎 | 4A 胡旭玲 5B 蔣佩珊 5B 鍾敬萬 |
STEAM 小組 |
香港學生科學比賽 2022 | 最具潛質獎 | 4A 趙鈺鏵 4A 胡旭玲 4A 呂芳蕊 |
設計與科技科 | 「全息圖」數碼影像設計比賽 2022/23 |
全場總冠軍 | 2A 黎曉彤 |
設計與科技科 | 「全息圖」數碼影像設計比賽 2022/23 |
優異獎 | 2A 陳顯晞 2A 張綾珈 |
設計與科技科 | 少年警訊 STEM-Up 創新科技大賽 |
傑出表現獎 | 4A 趙鈺鏵 4A 胡旭玲 |
視覺藝術科 | 藍天綠地在香港全港學界板畫設計比賽 2022(團體) | 亞軍 | 2A 黎曉彤 2D 區兆欣 2D 陳天瑜 2D 黃瑞琳 |
視覺藝術科 | 全港中學生時裝設計比賽 | 「網上最喜愛大獎」 | 3B 李芷晴 |
音樂科 | 2023 香港學界音樂大賽(音樂劇)中學演唱組 | 中學 演唱組冠軍 | 1A 何魁峻 1A 廖恩珮 1A 黃梓軒 1A 楊睿欣 1B 吳韋璋 1B 甄宇旋 1C 符証羿 1C 何俊熙 1D 羅佩妮 1D 李天欣 1D 伍海銅 2A 鄭熙童 2B 江秋逸 3A 林錦鴻 3A 林俊懷 3A 蘇睿晴 3D 曾憲煒 4A 趙鈺鏵 4A 鍾卓翹 4A 呂芳蕊 4D 陳芷晴 4D 謝雯懿 5A 呂雪瑩 5C 盧卓瞳 5C 盧卓瑤 |
音樂科 | The International music-E-Contest | 金獎 | 2A 鄭熙童 |
音樂科 | 香港聯校音樂協會聯校音樂大賽—中學合唱團(初級組) | 銀獎 | 1A 陳泓愷 1A 蔡嘉兒 1A 莊芷瑩 1A 何魁峻 1A 劉心琪 1A 廖恩珮 1A 彭若嵐 1A 邵柏晞 1A 黃梓軒 1A 葉智昊 1A 余天樂 1B 陳芷喬 1B 張幸儀 1B 張 穎 1B 鍾志誠 1B 符舒雯 1B 洪紫瑄 1B 梁正新 1B 盧崇裕 1B 吳韋璋 1B 謝卓殷 1B 汪湛鈴 1B 甄宇旋 1B 宗 涵 1C 莊紫瑩 1C 符証羿 1C 何俊熙 1C 黃珮淇 1D 林家希 1D 羅佩妮 1D 李天欣 1D 吳巧靈 1D 伍海銅 1D 吳梓鋒 1D 譚峻宏 2A 鄭熙童 2A 林賽兒 2A 唐一心 2A 黃康晴 2A 張綾珈 2B 林沅瑩 2C 林子淳 3A 林錦鴻 3A 林俊懷 3A 蘇睿晴 3A 曾厚文 3B 方綽瑩 3C 陳映彤 3C 林希謠 3C 胡藹喬 3C 袁卓楹 4A 鍾卓翹 4A 呂芳蕊 4B 徐宛宛 4D 謝雯懿 5C 盧卓瞳 5C 盧卓瑤 |
音樂科 | 第 75 屆香港學校音樂節(2023) | 聲樂獨唱 (外文歌曲)銀獎 | 2A 鄭熙童 2A 林賽兒 2A 唐一心 3A 蘇睿晴 4A 呂芳蕊 |
音樂科 | 第 75 屆香港學校音樂節(2023) | 鋼琴獨奏 (四級)銀獎 | 1D 譚峻宏 |
音樂科 | 第 75 屆香港學校音樂節(2023) | 聲樂獨唱 (外文歌曲)銅獎 | 1A 何魁峻 |
音樂科 | 第 75 屆香港學校音樂節(2023) | 高音直笛 獨奏銅獎 |
4A 呂芳蕊 |
音樂科 | 聯校音樂大賽 2023 | 手鈴手鐘銅獎 | 4A 杜翩翩 4A 麥凱浚 4A 繆嘉源 4B 鍾正維 5A 趙正曦 5A 馮靖茵 5A 蕭逸霖 5A 黃愷晴 5B 張正宏 5B 林渝峰 5B 李銳傑 5B 鄧民洛 5B 鄭曉彤 5D 祖安妮 |
音樂科 | 全港十八區音樂比賽敲擊樂九龍城區中學組 | 季軍 | 1B 張幸儀 1B 洪紫瑄 1C 符証羿 1D 葉世謙 2A 黎靄敏 2B 陳子涵 2B 曾舒晴 2B 吳嘉晴 3A 蘇睿晴 3C 陳映彤 3C 林希謠 3C 黃栢祖 3C 袁卓楹 4A 胡旭玲 4A 吳秉燁 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 女乙鉛球冠軍 | 4A 麥靜文 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 女乙鐵餅冠軍 | 4A 麥靜文 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 女甲鐵餅亞軍 | 6A 蔣心穎 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 女丙跳遠亞軍 | 2A 李雪瑩 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 男丙跳高亞軍 | 2A 楊海立 |
體育科 | 中學校際田徑比賽 | 男甲跳高季軍 | 5C 蔡力權 |
體育科 | 中學校際越野比賽 | 全埸總亞軍 | 1A 李明峻 1D 黃梓浩 2B 張智榮 3B 葉東星 4B 覃晉洛 4C 陳俊民 4C 邱善培 5B 鄭淳禮 5D 伍家銳 6B 陳永仁 6D 呂逸峯 |
體育科 | 中學校際越野比賽 | 男甲亞軍 | 6B 陳永仁 |
體育科 | 中學校際越野比賽 | 男乙亞軍 | 3B 葉東星 |
體育科 | 2022 年度飛躍龍城國慶游泳賽 (12 歲男子組) |
自由式 100 米亞軍 |
1B 鄒柏熙 |
體育科 | 觀塘游泳錦標賽 | 自由式 100 米亞軍 |
1B 鄒柏熙 |
體育科 | 香港游泳協會 第三組別(11-12 歲) |
自由式 100 米銀牌 |
1B 鄒柏熙 |
體育科 | 香港游泳協會 第三組別(11-12 歲) |
蝶式 50 米第四名 | 1B 鄒柏熙 |
體育科 | 油尖旺區慶回歸全港足球邀請賽 2023 |
冠軍 | 4D 葉東陽 |
體育科 | 2022 至 2023 年度 仁愛堂跆拳道大賽 |
搏擊組冠軍 | 2A 李雪瑩 |
體育科 | 觀塘區跆拳道嘉年華 品勢,花式擊破及博擊比賽 |
冠軍 | 2A 李雪瑩 |
體育科 | 2022 香港柔道冠軍賽 女子 63 公斤組別 |
冠軍 | 4A 麥靜文 |
體育科 | 柔道總會 52 週年香港柔道錦標賽 | 季軍 | 4A 麥靜文 |
體育科 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 2022 – 2023 |
運動員獎 | 6A 蔣心穎 |
體育科 | 中華基督教會中學校長盃男子雙人羽毛球比賽 | 殿軍 | 5B 鄭淳禮 5D 伍家銳 |
體育科 | 香港超級青年聯賽 U18 足總盃 | 殿軍 | 4D 葉東陽 |
童軍 | 港島第 56 旅自 1968 連續 55 年作出卓越貢獻 | 表揚金狀 | 5C 盧卓瞳 5C 盧卓瑤 |
學生事務 委員會 | 2022-2023 年度九龍城區傑出學生選舉 | 初中組傑出學生獎 | 3A 蘇睿晴 |
學生事務 委員會 | 2022-2023 年度九龍城區傑出學生選舉 | 高中組傑出學生獎 | 5A 蔡泳雯 |
學生事務 委員會 | 中華基督教會香港區會模範生選舉 | 模範生 | 3C 胡藹喬 5A 施卓楠 |
獎學金名稱 | 學生姓名 |
尤德爵士獎學金 | 6A 趙士元 6A 梁麗妍 |
羅氏慈善基金應用學習獎學金 | 6A 王雅弘 6B 陳穎欣 |
黃廷方獎學金 | 4A 湯曉欣 |
校監袁海星博士獎學金 | 6A 蔣心穎 6A 朱詠珺 6A 羅凱琪 6A 葉堡妍 6B 徐希進 |
英國語文最佳進步獎學金 | 1A 廖恩珮 2B 林嘉浩 3B 黃柏僑 4B 黃梓心 5B 吳卓軒 6D 蔡文豐 |
學業成績優異獎學金 | 1A 陳卓建 2D 周灝汶 3C 李錦和 4A 梁賢輝 5A 施卓楠 6D 趙士元 |
品學兼優獎學金 | 3C 林希謠 6A 梁麗妍 |
汪彼得牧師紀念獎學金 | 6B 葉聰奇 |
紅磡基道堂獎學金 | 1C 施沛瑜 2B 曾舒晴 3C 唐宛蔚 4A 鍾卓翹 5A 楊樂瑤 6C 符嘉儀 |
宗教教育傑出貢獻獎學金 | 4A 趙鈺鏵 4A 鍾卓翹 5A 楊樂瑤 |
家長教師會傑出領袖獎學金 | 5A 呂雪瑩 5A 吳澄欣 5A 黃智朗 5B 鍾敬萬 5C 趙浩謙 |
家長教師會最佳進步獎學金 | 1A 廖恩珮 1B 施永 2B 林嘉浩 2D 張駿曦 3A 歐陽愷儀 3B 方綽瑩 3C 曾保誠 3C 張閏雨 4C 林智偉 4C 林道霖 5B 張正宏 5C 錢洛兒 6A 梁俊程 6A 劉凱晴 6A 尹柏然 6B何文謙 6B 何柏浩 6B 彭孫權 6B 蘇展程 6B 曾智麟 |
服務傑出貢獻獎學金 | 3C 黃栢祖 3C 胡藹喬 4A 胡旭玲 4A 吳秉燁 4A 胡廷軒 5A 蔡泳雯 5A 梁瑋慈 5A 施卓楠 |
課外活動傑出貢獻獎學金 | 1B 鄒柏熙 2A 李雪瑩 3B 葉東星 3D 廖為善 4A 梁賢輝 4A 麥靜文 6B 陳永仁 |
逆境自強獎學金 | 2B 張裕峰 6D 呂逸峯 |
「逆境自強、誠實愛主」獎學金 | 2A 區旭揚 4A 胡旭玲 |
HKICPA/HKABE Joint Scholarship for BAFS |
5A 蔡泳雯 5A 袁匡弘 |
2021-2022
2020-2021
2019-2020
組別 | 班別 | 學生姓名 | 活動/比賽項目 | 獎項 |
音樂科 | 音樂劇 | 第三十二屆九龍城區學校音樂匯演 | 最佳表演獎 | |
課外活動組 | 3A | 梁楚堃 | 康樂及文化事務署「風之谷-滑浪風帆」男子組中級 | 季軍 |
英文科 | 1B | 陳曉晴 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 周巧柔 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 李鈞嵐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 呂芳蕊 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 吳秉燁 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 伍世民 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 胡廷軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 蔡梓浩 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 陳希琳 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 陳兆輝 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 杜佳玥 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 鮑楚霖 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 蔡泳雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 林致言 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 林渝峰 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 梁瑋慈 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 黃智朗 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 鄭淳禮 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 蔡世楨 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 何俊希 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 梁綽庭 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2D | 祖安妮 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3A | 馬芍蓉 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 張璐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 朱詠珺 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 李瑀婕 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 梁俊程 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 羅凱琪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 葉堡妍 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 陳建臻 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 陳逸豪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 卓瑞怡 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 張沚瑜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 朱文軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 劉諾衡 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 劉瑋軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 伍世熙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 吳綺雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 顏麗玲 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 黃子峰 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 庾汶慧 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4B | 彭灝 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 梁汝謙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 莊銘國 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 許嵐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 王靜雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 黃德信 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5B | 黃彥庭 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 蔡卓研 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 黃裔洪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 梁家瑜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 鄧采喬 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 邱子納 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 楊海帆 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6B | 陳昊朗 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 甄宇熙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 1C | 余卓耀 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2A | 鄧民洛 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 趙浩謙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 蘇香名 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 譚斯晉 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 陳穎郁 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 顧嘉桐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 劉達璣 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 黃日壕 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 4A | 莊美琳 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 葉琰京 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 劉嘉雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 李宛宜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
