組別 | 班別 | 學生姓名 | 活動/比賽項目 | 獎項 |
音樂科 | 音樂劇 | 第三十二屆九龍城區學校音樂匯演 | 最佳表演獎 | |
課外活動組 | 3A | 梁楚堃 | 康樂及文化事務署「風之谷-滑浪風帆」男子組中級 | 季軍 |
英文科 | 1B | 陳曉晴 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 周巧柔 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 李鈞嵐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 呂芳蕊 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 吳秉燁 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 伍世民 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 胡廷軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 蔡梓浩 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 陳希琳 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 陳兆輝 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 杜佳玥 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1C | 鮑楚霖 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 蔡泳雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 林致言 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 林渝峰 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 梁瑋慈 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2A | 黃智朗 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 鄭淳禮 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 蔡世楨 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 何俊希 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2B | 梁綽庭 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 2D | 祖安妮 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3A | 馬芍蓉 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 張璐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 朱詠珺 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 李瑀婕 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 梁俊程 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 羅凱琪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 3D | 葉堡妍 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 陳建臻 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 陳逸豪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 卓瑞怡 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 張沚瑜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 朱文軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 劉諾衡 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 劉瑋軒 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 伍世熙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 吳綺雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 顏麗玲 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 黃子峰 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4A | 庾汶慧 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 4B | 彭灝 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 梁汝謙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 莊銘國 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 許嵐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 王靜雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5A | 黃德信 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 5B | 黃彥庭 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 蔡卓研 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 黃裔洪 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 梁家瑜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 鄧采喬 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 邱子納 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6A | 楊海帆 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 6B | 陳昊朗 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Merit |
英文科 | 1B | 甄宇熙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 1C | 余卓耀 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2A | 鄧民洛 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 趙浩謙 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 蘇香名 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 2B | 譚斯晉 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 陳穎郁 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 顧嘉桐 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 劉達璣 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 3A | 黃日壕 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 4A | 莊美琳 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 葉琰京 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 劉嘉雯 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 李宛宜 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5A | 伍家曦 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 5B | 林天溢 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 6A | 邱景桓 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
英文科 | 6A | 盧允陽 | 香港學校朗誦節(英文朗誦) | Proficiency |
化學科 | 6A | 鄧采喬 | 化學科家在線自學獎勵計畫 | 鑽石獎 |
化學科 | 6A | 楊海帆 | 化學科家在線自學獎勵計畫 | 鑽石獎 |
視覺藝術科 | 6D | 蘇焰彤 | 九龍城區節-燈柱彩旗設計比賽 | 優異獎 |
視覺藝術科 | 3A | 陳永仁 | 澳洲駐香港總領事館「我的澳洲聖誕卡」設計比賽(初中組) | 冠軍 |
辯論隊 | 5A | 葉琰京 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 許 嵐 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 林浩揚 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 劉嘉雯 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 梁令儀 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 林 俊 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 4A | 張方力 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 4A | 袁敬生 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 團體冠軍 |
辯論隊 | 5A | 許 嵐 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 最佳辯論員 |
辯論隊 | 5B | 林 俊 | 鳴辯盃中學生辯論賽 | 最佳辯論員 |
音樂科 | 1A | 李芷晴 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1A | 王顯杰 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1A | 余家偉 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 陳曉晴 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 江鎧攸 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 李鈞嵐 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 梁俊彥 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 呂晴兒 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 柯詩蔓 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 蘇凱文 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 甄宇熙 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 趙鈺鏵 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 洪樂林 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1B | 呂芳蕊 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 莊芷澄 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 杜佳玥 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 李泳瑤 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 林曉彤 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 麥静文 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 吳晞雯 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 湯曉欣 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 文嘉慧 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 余卓耀 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1C | 徐諾珩 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1D | 秦嘉雯 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1D | 劉天諾 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1D | 黃汶溋 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1D | 黃曉彤 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 1D | 徐宛宛 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 朱彩霖 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 蔡泳雯 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 馮靖茵 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 何家怡 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 許家盈 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 吳芷瑩 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 呂雪瑩 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2A | 司徒詠晴 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2B | 李沛君 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2B | 勞子揚 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2B | 蘇香名 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2B | 楊樂瑤 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2C | 盧卓瑤 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2D | 何采霖 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2D | 盧卓瞳 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2D | 謝雯懿 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 2D | 陳芷晴 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 3A | 郭濠俊 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 3D | 趙士元 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4A | 吳綺雯 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4A | 劉諾衡 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4A | 莊美琳 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4B | 彭灝 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4B | 薛國洭 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4B | 柯圳斌 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 4B | 葉楚妍 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 5A | 黃芷珞 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 5A | 李宛宜 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
音樂科 | 5B | 林天溢 | 第32屆九龍城聯校音樂匯演 | 最佳表演獎 |
學務委員會 | 3D | 趙士元 | 九龍城區傑出學生選舉 | 傑出初中學生獎 |
學務委員會 | 5A | 陳永桐 | 九龍城區傑出學生選舉 | 高中組優異獎 |
學務委員會 | 3D | 歐天賜 | 模範生選舉 | 模範生 |
學務委員會 | 5B | 林沚潣 | 模範生選舉 | 模範生 |
學務委員會 | 6A | 蔡卓研 | 青苗學界進步獎 | 進步獎 |
學務委員會 | 6B | 余翠兒 | 青苗學界進步獎 | 進步獎 |
學務委員會 | 6D | 林煒倫 | 青苗學界進步獎 | 進步獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 5A | 陳永桐 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 陳泳釺 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 黃裔洪 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 楊海帆 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6B | 何梓彤 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6B | 易倩瑤 | 「感創敢為 — 青年社會創新服務獎」 | 銅獎 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 5A | 陳永桐 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 陳泳釺 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 黃裔洪 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6A | 楊海帆 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6B | 何梓彤 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
領袖培訓及義工服務委員會 | 6B | 易倩瑤 | 奧比斯學生大使運動 | 證書 |
課外活動組 | 6D | 林煒倫 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎2019 - 2020 | 學生運動員獎 |
組別 | 班別 | 學生姓名 | 活動/比賽項目 | 獎項 |
中文科 | 2D | 趙士元 | 吉野家及晴報主辦 - 第七屆香港吉野家勤學大賞2018之童創未來 - 發揮創意潛能 | 中學組(初中組)優秀大獎 |
訓導委員會 | 6A | 鄭珮旻 | 九龍城青年協進會 第五屆九龍城區卓越學生領袖獎勵計劃 | 優秀學生領袖獎 |
宗教教育委員會 | 6A | 羅凱瑤 | 九龍城青年協進會 第五屆九龍城區卓越學生領袖獎勵計劃 | 最佳社會服務獎 |
課外活動 | 甲組足球組 | 香港學界體育聯會 學界甲組足球比賽(Division 3 K1) | 殿軍 | |
初中資優培訓小組 | 2A | 陳永仁 | Makeblock X Enjoyneer – 全港中小學射擊專家大賽 | 季軍、傑出獎 |
2A | 彭孫權 | Makeblock X Enjoyneer – 全港中小學射擊專家大賽 | ||
3C | 陳梓軒 | Makeblock X Enjoyneer – 全港中小學射擊專家大賽 | ||
3D | 李康佑 | Makeblock X Enjoyneer – 全港中小學射擊專家大賽 | ||
中文科 | 5A | 黃裔洪 | 九龍城區撲滅罪行委員會 九龍城區中學生防罪標語創作比賽 | 優勝作品 |
課外活動 | 4C | 林宇傑 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | U16 CHAMPION |
3C | 董少軍 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | ||
4A | 陳永桐 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | ||
4B | 阮子軒 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | ||
課外活動 | 6B | 梁肇晉 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | 男子公開組第四名 |
6C | 蔡煒松 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | U16 CHAMPION | |
5D | 林煒倫 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | ||
4D | 鍾灝泓 | 耳聽心言基金 耳聽心言開心三人籃球賽 | ||
課外活動 | 4B | 林嘉詠 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | 男女混合組冠軍 |
4B | 林俊 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
4D | 張銘浚 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
4B | 伍永勝 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
課外活動 | 5A | 黃裔洪 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | 男女混合亞軍(青年組) |
5A | 陳泳釺 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
4A | 陳永桐 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
5A | 楊海帆 | 香港青年協會 保護清潔海洋水陸歷奇挑戰賽 | ||
中文科 | 學校 | 香港教育大學 第十三屆善言巧論:全港口語溝通大賽 | 優秀學校大獎:優異獎 | |
中文科 | 6A | 陸曉漁 | 香港教育大學 第十三屆善言巧論:全港口語溝通大賽 小組討論(粵語) | 小組優異獎 |
中文科 | 6A | 陸曉漁 | 香港教育大學 第十三屆善言巧論:全港口語溝通大賽 主題面試(大專入學面試) | 主題面試(大專入學面試組) 卓越論手獎 |
中文科 | 6A | 陸曉漁 | 香港教育大學 第十三屆善言巧論:全港口語溝通大賽 主題面試(求職面試) | 主題面試(大專入學面試組) 總冠軍及最佳論手獎 |
中文科 | 6B | 談灝樑 | 香港教育大學 第十三屆善言巧論:全港口語溝通大賽 小組討論 | 小組優異獎 |
數學科 | 1A | 梁瑋慈 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 第十屆Super24邀請賽 | 三等獎 |
數學科 | 1B | 何俊希 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 第十屆Super24邀請賽 | 三等獎 |
數學科 | 2D | 周樂善 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 第十屆Super24邀請賽 | 三等獎 |
數學科 | 2D | 趙士元 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 第十屆Super24邀請賽 | 三等獎 |
訓導委員會 | 4A | 葉琰京 | 信和集團-黃廷方慈善基金 黃廷方獎學金 | 獎學金 |
音樂劇 | 音樂劇團 | 九龍城兒童合唱團 九龍城區學校音樂匯演 | 最佳設計獎 | |
學生事務委員會 | 1B | 何俊希 | 杜葉錫恩教育基金 2018第四屆全港青少年進步獎 | 進步嘉許獎狀 |
音樂科 | 3C | 陳逸豪 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
音樂科 | 3C | 吳綺雯 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下木笛獨奏 | 優良証書 |
音樂科 | 4A | 梁令儀 | 香港學校音樂及朗誦協會 6級鋼琴獨奏 | 優良証書 |
音樂科 | 3C | 梁智昕 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
音樂科 | 3C | 黃絡祺 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
音樂科 | 1A | 趙正曦 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
音樂科 | 1B | 蘇香名 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下獨唱(女聲) | 優良証書 |
音樂科 | 3A | 劉諾衡 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下獨唱(女聲) | 優良証書 |
音樂科 | 2D | 朱詠珺 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下獨唱(女聲) | 優良証書 |
音樂科 | 1C | 勞子揚 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下獨唱(男聲) | 優良証書 |
音樂科 | 3D | 彭灝 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下獨唱(男聲) | 優良証書 |
音樂科 | 3C | 楊鋅健 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下獨唱(男聲) | 優良証書 |
音樂科 | 4A | 黃慧賢 | 香港學校音樂及朗誦協會 16歲以下獨唱(女聲) | 亞軍 + 優良証書 |
音樂科 | 1B | 蘇香名 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 優良証書 |
音樂科 | 1B | 楊樂瑤 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 優良証書 |
音樂科 | 1B | 李沛君 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
音樂科 | 3C | 黃浩文 | 香港學校音樂及朗誦協會 14歲以下木笛獨奏 | 良好証書 |
課外活動 | 田徑隊 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組團體 | 男子乙組團體季軍 | |
課外活動 | 田徑隊 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組團體 | 男子甲組團體冠軍 | |
課外活動 | 田徑隊 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子團體 | 男子全場總冠軍 | |
課外活動 | 2B | 蔣心穎 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 女子丙組 鐵餅 | 冠軍 |
課外活動 | 2B | 蔣心穎 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 女子丙組 鉛球 | 亞軍 |
課外活動 | 2B | 林容容 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 女子丙組 100米跨欄 | 亞軍 |
課外活動 | 3B | 潘尚儒 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 800米 | 殿軍 |
課外活動 | 3B | 潘尚儒 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 1500米 | 亞軍 |
課外活動 | 3C | 董少軍 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 鉛球 | 冠軍 |
課外活動 | 3C | 王曉桐 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 女子乙組 鐵餅 | 季軍 |
課外活動 | 4B | 伍永勝 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 標槍 | 殿軍 |
課外活動 | 4B | 袁匡政 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 100米 | 季軍 |
課外活動 | 4C | 林宇傑 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子乙組 跳高 | 殿軍 |
課外活動 | 4D | 鍾灝宏 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 跳遠 | 冠軍 |
課外活動 | 5A | 陳陪鑫 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 4X400米 | 冠軍 |
5A | 黃裔洪 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 4X400米 | ||
5B | 陳衍洋 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 4X400米 | ||
5D | 羅俊浩 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 4X400米 | ||
課外活動 | 5A | 梁應發 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 100米跨欄 | 殿軍 |
課外活動 | 5B | 陳衍洋 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 200米 | 季軍 |
課外活動 | 5B | 陳衍洋 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 400米 | 殿軍 |
課外活動 | 5C | 鄺希賢 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 標槍 | 季軍 |
課外活動 | 5D | 林煒倫 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 跳高 | 亞軍 |
課外活動 | 5D | 林煒倫 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 鐵餅 | 季軍 |
課外活動 | 5D | 王迦裕 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 標槍 | 冠軍 |
課外活動 | 6B | 梁肇晉 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 鉛球 | 殿軍 |
課外活動 | 6C | 蔡煒松 | 學界體育聯會 中學校際田徑比賽 (第三組) 男子甲組 1500米 | 殿軍 |
數學科 | 1B | 何俊希 | 香島中學 第九屆全港中小學『T字之謎』大賽 | 一等獎 |
視覺藝術科 | 2B | 林容容 | 愛滋寧養服務協會 面具設計比賽 | 優異獎 |
數學科 | 3D | 袁敬生 | 香港奧林匹克栛會 2019港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》 | 銀獎 |
數學科 | 4A | 林同興 | 香港奧林匹克栛會 2019港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》 | 銀獎 |
音樂科 | 合唱團 | 香港聯校音樂協會 聯校音樂大賽(中學初級組合唱團) | 銀獎 | |
課外活動 | 3D | 袁敬生 | 中華基督教會香港區會 2019中學校際保齡球錦標賽 | 三人賽殿軍 |
課外活動 | 3D | 張方力 | 中華基督教會香港區會 2019中學校際保齡球錦標賽 | 三人賽殿軍 |
課外活動 | 6A | 陳碩謙 | 中華基督教會香港區會 2019中學校際保齡球錦標賽 | 三人賽殿軍 |
課外活動 | 6A | 陳碩謙 | 中華基督教會香港區會 2019中學校際保齡球錦標賽 | 個人賽季軍 |
數學科 | 5A | 黃裔洪 | 中華基督教會香港區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 二等獎 |
數學科 | 5A | 楊海帆 | 中華基督教會香港區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 一等奬 及 最佳隊員 |
數學科 | 2D | 趙士元 | 中華基督教會香港區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 三等獎 |
音樂科 | 金鐘隊 | 亞洲國際手鈴協會 香港國際手鈴奧林匹克2027 | 銅獎 | |
學生事務委員會 | 3C | 梁智昕 | 藝恆愛心行動 藝恆愛心行動獎學金計劃2019 | 獎學金$1000 |
學生事務委員會 | 3C | 吳綺雯 | 藝恆愛心行動 藝恆愛心行動獎學金計劃2019 | 獎學金$1000 |
課外活動 | 足球隊 | 中華基督教會香港區會 2019中學校際七人足球比賽 | 亞軍 | |
學生事務委員會 | 1B | 何俊希 | 杜葉錫恩教育基金 2018第四屆全港青少年進步獎 | 進步嘉許獎狀 |
學生事務委員會 | 6A | 陳泳霖 | 尤德爵士紀念基金理事會 尤德爵士獎學金 | 獎學金$1000 |
學生事務委員會 | 6A | 薛琪雯 | 尤德爵士紀念基金理事會 尤德爵士獎學金 | 獎學金$1000 |
學生事務委員會 | 3C | 梁智昕 | 九龍城區校長聯絡委員會 九龍城區傑出學生選舉 | 初中組優異獎 |
學生事務委員會 | 6A | 陳泳霖 | 九龍城區校長聯絡委員會 九龍城區傑出學生選舉 | 傑出高中學生獎 |
English Language | 1A | Chan Mei Ki | Hong Kong Schools Music and Speech Association Speech Festival | Merit |
English Language | 1A | Lam Chi Yin | Hong Kong Schools Music and Speech Association Speech Festival | Merit |
